Usage Statistics for www.antoniabarboric.info

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 04:04 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 3535
Total Files 2223
Total Pages 1262
Total Visits 480
Total KBytes 79830
Total Unique Sites 390
Total Unique URLs 932
Total Unique Referrers 796
Total Unique User Agents 157
. Avg Max
Hits per Hour 73 370
Hits per Day 1767 1909
Files per Day 1111 1200
Pages per Day 631 675
Sites per Day 195 217
Visits per Day 240 274
KBytes per Day 39915 41363
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.89% 2223
Code 206 - Partial Content 0.20% 7
Code 301 - Moved Permanently 26.93% 952
Code 302 - Found 1.64% 58
Code 304 - Not Modified 2.15% 76
Code 404 - Not Found 5.86% 207
Code 405 - Method Not Allowed 0.08% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.25% 9

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 1909 54.00% 1200 53.98% 675 53.49% 274 57.08% 217 55.64% 38467 48.19%
31 1626 46.00% 1023 46.02% 587 46.51% 206 42.92% 212 54.36% 41363 51.81%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 9 0.25% 1 3 0.13% 2 5 0.40% 40 80 0.10%
1 9 19 0.54% 5 10 0.45% 4 9 0.71% 97 193 0.24%
2 20 41 1.16% 6 13 0.58% 11 23 1.82% 264 528 0.66%
3 5 11 0.31% 2 4 0.18% 5 11 0.87% 77 154 0.19%
4 12 25 0.71% 4 9 0.40% 6 12 0.95% 78 156 0.19%
5 25 51 1.44% 16 33 1.48% 15 31 2.46% 1243 2487 3.11%
6 38 77 2.18% 32 65 2.92% 30 60 4.75% 48 97 0.12%
7 52 104 2.94% 42 84 3.78% 33 67 5.31% 428 856 1.07%
8 46 93 2.63% 27 55 2.47% 35 71 5.63% 64 128 0.16%
9 196 392 11.09% 104 208 9.36% 40 80 6.34% 5126 10251 12.84%
10 170 340 9.62% 100 201 9.04% 27 55 4.36% 3409 6818 8.54%
11 211 423 11.97% 128 256 11.52% 47 94 7.45% 5877 11754 14.72%
12 159 319 9.02% 107 215 9.67% 55 111 8.80% 3817 7635 9.56%
13 42 84 2.38% 30 61 2.74% 29 59 4.68% 214 428 0.54%
14 90 180 5.09% 68 137 6.16% 53 107 8.48% 1653 3306 4.14%
15 46 93 2.63% 36 72 3.24% 25 50 3.96% 1361 2722 3.41%
16 47 94 2.66% 43 87 3.91% 27 54 4.28% 1951 3903 4.89%
17 90 181 5.12% 68 136 6.12% 36 72 5.71% 1513 3026 3.79%
18 46 93 2.63% 30 61 2.74% 19 39 3.09% 512 1023 1.28%
19 92 184 5.21% 56 113 5.08% 25 51 4.04% 1937 3873 4.85%
20 143 286 8.09% 88 177 7.96% 47 94 7.45% 4394 8788 11.01%
21 167 334 9.45% 87 175 7.87% 20 41 3.25% 5372 10745 13.46%
22 29 59 1.67% 14 28 1.26% 18 36 2.85% 321 642 0.80%
23 21 43 1.22% 10 20 0.90% 15 30 2.38% 118 237 0.30%

Top 30 of 932 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 192 5.43% 8273 10.36% /.cm4all/mediadb/Logo_Antonia_Version2_AKTUELL (Small).png
2 161 4.55% 5168 6.47% /.cm4all/mediadb/VK Antonia.jpg
3 160 4.53% 5384 6.74% /
4 91 2.57% 16361 20.50% /.cm4all/mediadb/.2026_freundlich.jpg/picture-1600
5 76 2.15% 3281 4.11% /.cm4all/mediadb/Logo_Antonia_Version2_ohneBezeichnungen-1 (Small).png
6 51 1.44% 224 0.28% /.cm4all/mediadb/.Logo_Antonia_Version2_AKTUELL (Small).png/thumb
7 50 1.41% 23 0.03% /robots.txt
8 49 1.39% 767 0.96% /.cm4all/handler.php/vars.css
9 43 1.22% 24 0.03% /.cm4all/ulister.php/Y6LXIRIWC4AETDO2MRBA/0
10 23 0.65% 880 1.10% /Home/
11 22 0.62% 717 0.90% /.cm4all/mediadb/temp/.teaser.png/picture-1600
12 19 0.54% 623 0.78% /Korrektorat/
13 18 0.51% 577 0.72% /Uebersetzung/
14 16 0.45% 2156 2.70% /.cm4all/unsplash.php/photo-1738511538165-1a726d290114
15 16 0.45% 100 0.13% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
16 16 0.45% 30 0.04% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
17 16 0.45% 534 0.67% /Lektorat/
18 15 0.42% 79 0.10% /.cm4all/mediadb/.Logo_Antonia_Version2_ohneBezeichnungen-1 (Small).png/thumb
19 14 0.40% 499 0.63% /.cm4all/mediadb/.2026_freundlich.jpg/picture-800
20 14 0.40% 205 0.26% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
21 13 0.37% 0 0.00% /.cm4all/flushcache.php/Y6LXIRIWC4AETDO2MRBA/exec
22 13 0.37% 971 1.22% /.cm4all/mediadb/.20260331_092145.jpg/picture-1600
23 13 0.37% 1880 2.35% /.cm4all/mediadb/.20260331_092340.jpg/picture-1600
24 13 0.37% 263 0.33% /.cm4all/mediadb/.2026_freundlich.jpg/picture-400
25 13 0.37% 240 0.30% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-196x196_d9bb18e.png
26 13 0.37% 172 0.22% /.cm4all/unsplash.php/photo-1746103167677-3d77a538bb08
27 13 0.37% 413 0.52% /Textkonzeption/
28 12 0.34% 2108 2.64% /.cm4all/mediadb/.20260331_094725.jpg/picture-1600
29 12 0.34% 86 0.11% /.cm4all/mediadb/.2026_freundlich.jpg/picture-200
30 12 0.34% 437 0.55% /Dies-Das/Impressum-AGB/

Top 10 of 932 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 91 2.57% 16361 20.50% /.cm4all/mediadb/.2026_freundlich.jpg/picture-1600
2 192 5.43% 8273 10.36% /.cm4all/mediadb/Logo_Antonia_Version2_AKTUELL (Small).png
3 160 4.53% 5384 6.74% /
4 161 4.55% 5168 6.47% /.cm4all/mediadb/VK Antonia.jpg
5 9 0.25% 3563 4.46% /.cm4all/mediadb/.22523a002.jpg/picture-1600
6 76 2.15% 3281 4.11% /.cm4all/mediadb/Logo_Antonia_Version2_ohneBezeichnungen-1 (Small).png
7 8 0.23% 2997 3.75% /.cm4all/mediadb/.Dark Hedges.jpg/picture-1600
8 1 0.03% 2776 3.48% /wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Gespräch-Erich-Schleyer.pdf
9 4 0.11% 2774 3.47% /.cm4all/uproc.php/0/CV Mag. Dr. phil. Antonia Barboric 2026.pdf
10 1 0.03% 2477 3.10% /wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Rezension-Melandri.pdf

Top 10 of 178 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 160 4.53% 137 34.68% /
2 16 0.45% 12 3.04% /.cm4all/unsplash.php/photo-1738511538165-1a726d290114
3 1 0.03% 8 2.03% /wordpress/
4 13 0.37% 7 1.77% /.cm4all/unsplash.php/photo-1746103167677-3d77a538bb08
5 12 0.34% 7 1.77% /Dies-Das/Impressum-AGB/
6 23 0.65% 7 1.77% /Home/
7 43 1.22% 5 1.27% /.cm4all/ulister.php/Y6LXIRIWC4AETDO2MRBA/0
8 8 0.23% 5 1.27% /Dies-Das/
9 19 0.54% 5 1.27% /Korrektorat/
10 16 0.45% 5 1.27% /Lektorat/

Top 10 of 181 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 160 4.53% 124 31.23% /
2 23 0.65% 15 3.78% /Home/
3 16 0.45% 10 2.52% /.cm4all/unsplash.php/photo-1738511538165-1a726d290114
4 13 0.37% 10 2.52% /.cm4all/unsplash.php/photo-1746103167677-3d77a538bb08
5 13 0.37% 7 1.76% /.cm4all/flushcache.php/Y6LXIRIWC4AETDO2MRBA/exec
6 19 0.54% 7 1.76% /Korrektorat/
7 16 0.45% 7 1.76% /Lektorat/
8 8 0.23% 6 1.51% /Dies-Das/
9 12 0.34% 6 1.51% /Dies-Das/Impressum-AGB/
10 12 0.34% 6 1.51% /Portraet/

Top 17 of 796 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2190 61.95% - (Direct Request)
2 14 0.40% binance.com
3 11 0.31% http://antoniabarboric.info
4 5 0.14% http://antoniabarboric.info/
5 4 0.11% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
6 3 0.08% https://www.google.com/
7 2 0.06% http://antoniabarboric.info/.env
8 2 0.06% https://antoniabarboric.info/
9 2 0.06% https://antoniabarboric.info/.env
10 2 0.06% https://wordpress.org/
11 2 0.06% https://www.google.com/search
12 2 0.06% https://www.linkedin.com/
13 1 0.03% http://antoniabarboric.info/env/.env
14 1 0.03% http://antoniabarboric.info/vercel/.env
15 1 0.03% https://antoniabarboric.info/env/.env
16 1 0.03% https://antoniabarboric.info/vercel/.env
17 1 0.03% https://web.w4ysites.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% wordpress

Top 15 of 157 Total User Agents
# Hits User Agent
1 781 22.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 156 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
3 112 3.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 90 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 89 2.52% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
6 52 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
7 47 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 47 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 43 1.22% CM4all URO
10 34 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 33 0.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
12 31 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
13 29 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 28 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6.2 Mobile/15E1
15 26 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3535 100.00% 2230 100.31% 79830 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23